Evaluación guardada con éxito
RÚBRICA DE EVALUACIÓN: COMITÉ DE INNOVACIÓN
Programa: SOMOS Innovadores ADASA 2025
Instrucciones: Evalúe cada dimensión en la escala del 1 al 5. Al finalizar, presione "Guardar Evaluación" para añadir los datos al Dashboard Consolidado.
1: Muy Deficiente
2: Insuficiente
3: Aceptable
4: Bueno
5: Excelente / Sólido
| DIMENSIÓN / CRITERIO DE EVALUACIÓN | Proyecto 1 Cámara Testigo | Proyecto 2 Ojo del Desierto |
|---|---|---|
| DIMENSIÓN 1: Alineamiento y Magnitud del Dolor 20% | ||
| 1.1 Relevancia Estratégica: El problema impacta directamente los KPIs críticos de ADASA (ANF, Continuidad Operativa, Costos). | ||
| 1.2 Evidencia: El equipo presentó datos duros (pérdidas en $, horas o m3) y no solo "suposiciones". | ||
| DIMENSIÓN 2: Diseño del Experimento / MVP 25% | ||
| 2.1 Claridad del MVP: Queda claro qué se va a construir/probar y qué queda fuera del alcance inicial. | ||
| 2.2 Métricas de Éxito (Go/No-Go): Los KPIs para declarar el éxito o fracaso del piloto son objetivos, medibles y realistas. | ||
| 2.3 Hoja de Ruta: El plan táctico de 8 semanas es claro y factible de ejecutar. | ||
| DIMENSIÓN 3: Viabilidad Económica y ROI 20% | ||
| 3.1 Presupuesto (Petitorio): El presupuesto solicitado para el piloto es claro, acotado y justificado. | ||
| 3.2 Proyección de Impacto: La estimación del ahorro anual (Payback) justifica el esfuerzo del piloto y su futuro escalamiento. | ||
| DIMENSIÓN 4: Control de Riesgos Operativos 20% | ||
| 4.1 Identificación: El equipo demostró entender los riesgos técnicos (codos, interferencias, falsos positivos). | ||
| 4.2 Mitigación: Existen protocolos o planes de contingencia viables presentados por el equipo. | ||
| DIMENSIÓN 5: Capacidad de Ejecución del Equipo 15% | ||
| 5.1 Dominio Técnico: El equipo domina la operación en terreno o identificó qué apoyo experto necesita. | ||
| 5.2 Presentación: Claridad en la exposición, respuestas sólidas a las preguntas del comité y actitud resolutiva. | ||
| PUNTAJE DE ESTE GERENTE (Cálculo ponderado. Máx 25 Puntos) | 0.0 | 0.0 |
| COMENTARIOS DEL EVALUADOR: Feedback cualitativo para el equipo de pilotaje. |
REPORTE CONSOLIDADO DE INICIATIVAS
Promedios generales del Comité de Innovación
0
Evaluadores
PROYECTO 1
Cámara Testigo
Puntaje Promedio
0.0
/ 25 Puntos
Decisión Consenso
ESPERANDO
PROYECTO 2
Ojo del Desierto
Puntaje Promedio
0.0
/ 25 Puntos
Decisión Consenso
ESPERANDO
Rendimiento por Dimensión (Promedio 1-5)
Conclusiones del Comité
Detalle de Evaluaciones Guardadas
| Gerente Evaluador | Fecha | Puntaje P1 | Puntaje P2 | Observaciones Principales | Acciones |
|---|